12월 22일 09:30 NBA분석 애틀랜타 : 시카고


12월 22일 09:30 NBA분석 애틀랜타 : 시카고

토토뱅크 0 224 2022.12.22 11:50

d3b873c515635df71f614646358664ad6a48d840.png 

◈애틀란타

이전경기(12/20) 홈에서 올랜도 상대로 126-125 승리를 기록했으며 이전경기(12/17) 원정에서 샬럿 상대로 125-106 승리를 기록했습니다. 2연승 흐름 속에 시즌 15승15패 성적. 올랜도 상대로는 트레이 영(37득점, 13어시스트)이 폭발했고 7명의 선수가 두 자리수 득점을 기록하는 고른 활약이 나타난 경기. 클린트 카펠라가 결장했지만 보드 장악 능력이 우수한 존 콜린스(12득점, 7리바운드)와 결승 자유투 득점을 성공시킨 디존테 머레이(17득점)가 복귀하는 호재가 있었던 상황. 또한, 팀의 공수 밸런스를 잡아주는 중요한 역할을 담당하는 디안드레 헌터(16득점)가 넘치는 운동 에너지를 보여준 승리의 내용.


◈시카고

백투백 원정입니다. 시카고는 이전경기(12/21) 원정에서 마이애미 상대로 113-103 승리를 기록했으며 이전경기(12/19) 원정에서 미네소타 상대로 126-150 패배를 기록했습니다. 4연패에서 벗어나는 승리가 나왔으며 시즌 13승18패 성적. 마이애미 상대로는 잭 라빈(21득점)이 상승세 리듬을 이어가는 가운데 리바운드와 턴오버 싸움 등 기본에 충실했던 것이 승리의 원동력이 되어준 경기. 더마 드로잔(24득점)의 야투도 터졌고 부지런한 일선 압박, 빠른 페인트존 도움 수비로 공격권을 획득한 이후 속공에 의한 득점을 많이 만들어 냈던 상황. 또한, 니콜라 부세비치(29득점, 12리바운드)가 높은 에너지 레벨을 보여주며 골밑을 사수했던 승리의 내용.


◈코멘트

시카고는 전일 경기 승리를 위해서 더마 드로잔(40분31초 출전)을 비롯한 주축 선수들의 체력소모가 많았다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 애틀랜타 승

[[핸디]] : -6.5 애틀랜타 승

[[U/O]] : 233.5 오버 ▲

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
617 12월 22일 10:00 NBA분석 미네소타 : 댈러스 토토뱅크 2022.12.22 224 0 0
616 12월 22일 10:00 NBA분석 휴스턴 : 올랜도 토토뱅크 2022.12.22 289 0 0
615 12월 22일 09:30 NBA분석 뉴욕 : 토론토 토토뱅크 2022.12.22 212 0 0
614 12월 22일 09:30 NBA분석 브루클린 : 골든스테이트 토토뱅크 2022.12.22 225 0 0
613 12월 20일 19:00 KBL 전주 KCC : 수원 KT 국내농구분석 토토뱅크 2022.12.22 201 0 0
612 12월 22일 09:30 NBA분석 보스턴 : 인디애나 토토뱅크 2022.12.22 216 0 0
열람중 12월 22일 09:30 NBA분석 애틀랜타 : 시카고 토토뱅크 2022.12.22 225 0 0
610 12월 22일 09:00 NBA분석 필라델피아 : 디트로이트 토토뱅크 2022.12.22 241 0 0
609 12월 22일 09:00 NBA분석 클리블랜드 : 밀워키 토토뱅크 2022.12.22 240 0 0
608 12월 21일 12:00 NBA분석 덴버 : 멤피스 토토뱅크 2022.12.21 237 0 0
607 12월 21일 11:00 NBA분석 피닉스 : 워싱턴 토토뱅크 2022.12.21 278 0 0
606 12월 21일 09:30 NBA분석 뉴욕 : 골든스테이트 토토뱅크 2022.12.21 260 0 0
605 12월 21일 09:30 NBA분석 마이애미 : 시카고 토토뱅크 2022.12.21 225 0 0
604 12월 21일 09:00 NBA분석 디트로이트 : 유타 토토뱅크 2022.12.21 211 0 0
603 12월 20일 NBA분석 뉴올리언스 : 밀워키 토토뱅크 2022.12.20 216 0 0
602 12월 20일 NBA분석 미네소타 : 댈러스 토토뱅크 2022.12.20 234 0 0
601 12월 20일 NBA분석 휴스턴 : 샌안토니오 토토뱅크 2022.12.20 198 0 0
600 12월 20일 NBA분석 애틀란타 : 올랜도 토토뱅크 2022.12.20 230 0 0
599 12월 20일 NBA분석 필라델피아 : 토론토 토토뱅크 2022.12.20 208 0 0
598 12월 20일 NBA분석 클리블랜드 : 유타 토토뱅크 2022.12.20 267 0 0
597 12월 20일 19:00 KBL 전주 KCC : 수원 KT 국내농구분석 토토뱅크 2022.12.20 203 0 0
596 12월 19일 11:30 NBA분석 LA레이커스 : 워싱턴 토토뱅크 2022.12.19 219 0 0
595 12월 19일 10:00 NBA분석 덴버 : 샬럿 토토뱅크 2022.12.19 253 0 0
594 12월 19일 09:00 NBA분석 미네소타 : 시카고 토토뱅크 2022.12.19 204 0 0
593 12월 19일 08:00 NBA분석 토론토 : 골든스테이트 토토뱅크 2022.12.19 274 0 0
592 12월 19일 08:00 NBA분석 디트로이트 : 브루클린 토토뱅크 2022.12.19 250 0 0
591 12월 19일 07:00 NBA분석 인디애나 : 뉴욕 토토뱅크 2022.12.19 193 0 0
590 12월 19일 05:00 NBA분석 보스턴 : 올랜도 토토뱅크 2022.12.19 263 0 0
589 12월 18일 16:00 KBL 창원 LG : 고양 캐롯 국내농구분석 토토뱅크 2022.12.18 213 0 0
588 12월 18일 14:00 WKBL BNK 썸 : 우리은행 국내농구분석 토토뱅크 2022.12.18 211 0 0

Category
설문조사
결과
방문자현황
  • 현재 접속자 0 명
  • 오늘 방문자 1,245 명
  • 어제 방문자 1,456 명
  • 최대 방문자 6,329 명
  • 전체 방문자 2,121,594 명
  • 전체 게시물 474,536 개
  • 전체 댓글수 74 개
  • 전체 회원수 491,767 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand