12월 31일 12:00 NBA분석 골든스테이트 : 포틀랜드


12월 31일 12:00 NBA분석 골든스테이트 : 포틀랜드

토토뱅크 0 215 2022.12.31 09:34

a7a94b8c8e57c9af74493a08c339e21b6d3174fd.png 

◈골든스테이트

연속경기 일정이였던 이전경기(12/29) 홈에서 유타 상대로 112-107 승리를 기록했으며 이전경기(12/28) 홈에서 샬럿 상대로 110-105 승리를 기록했습니다. 3연승 흥흐름 속에 시즌 18승18패 성적. 유타 상대로는 스테픈 커리와 앤드류 위긴스의 결장이 이어지는 가운데 클레이 탐슨 까지 휴식 차원에서 추가적으로 결장했지만 조던 풀(26득점)이 중요한 순간마다 야투를 성공시켰고 단테 디비첸조(19득점)의 쌍포가 가동 된 경기. 드라이먼드 그린이 공수 밸런스를 잡아주는 중요한 역할을 해냈고 포워드 자원들의 돌파 옵션도 인상적 이였던 상황. 또한, 케본 루니가 골민을 사수하는 가운데 4쿼터(24-13) 역전승을 기록한 승리의 내용.


◈포틀랜드

이전경기(12/27) 홈에서 샬럿 상대로 124-113 승리를 기록했으며 이전경기(12/24) 원정에서 덴버 상대로 107-120 패배를 기록했습니다. 3연패에서 벗어나는 승리가 나왔으며 시즌 18승16패 성적. 샬럿 상대로는 데미안 릴라드(17득점, 9어시스트)가 팀 동료들의 찬스를 만들어줬고 제라미 그랜트(32득점), 앤퍼니 사이언스(18득점)의 야투가 터졌던 경기. 유서프 너키치(28득점, 15리바운드)가 골밑을 사수했으며 빠른 공수 전환을 통해서 승부처에 한발 먼저 앞서 나갈수 있었던 상황. 또한, 쉬지 않고 협력 수비를 들어가는 기동력을 보여준 승리의 내용.


◈코멘트

클레이 탐슨이 복귀할 것으로 예상되지만 골든스테이트는 스테픈 커리를 비롯해서 앤드류 위긴스, 안드레 이궈달라가 결장합니다. 포틀랜드의 전력이 근소한 우위에 있는 경기. 다만, 상대전 5연승의 진행형에 있는 골든스테이트 이고 홈경기의 유리함을 감안합니다면 승패의 접근 보다는 언더 가능성을 노리고 싶은 경기다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 포틀랜드 승

[[핸디]] : -2.5 포틀랜드 승

[[U/O]] : 230.5 언더▼

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
737 1월 4일 11:00 NBA분석 유타 : 새크라멘토 토토뱅크 2023.01.04 203 0 0
736 1월 4일 10:00 NBA분석 오클라호마시티 : 보스턴 토토뱅크 2023.01.04 217 0 0
735 1월 4일 10:00 NBA분석 밀워키 : 워싱턴 토토뱅크 2023.01.04 222 0 0
734 1월 3일 NBA분석 필라델피아 : 뉴올리언즈 토토뱅크 2023.01.03 236 0 0
733 1월 3일 NBA분석 인디애나 : 토론토 토토뱅크 2023.01.03 235 0 0
732 1월 3일 NBA분석 클리블랜드 : 시카고 토토뱅크 2023.01.03 204 0 0
731 1월 3일 NBA분석 샬럿 : LA레이커스 토토뱅크 2023.01.03 246 0 0
730 1월 3일 NBA분석 뉴욕 : 피닉스 토토뱅크 2023.01.03 205 0 0
729 1월 2일 19:00 KBL 원주 DB : 안양 KGC 국내농구분석 토토뱅크 2023.01.02 186 0 0
728 1월 2일 10:00 NBA분석 덴버 : 보스턴 토토뱅크 2023.01.02 215 0 0
727 1월 2일 10:00 NBA분석 밀워키 : 워싱턴 토토뱅크 2023.01.02 194 0 0
726 1월 2일 10:00 NBA분석 멤피스 : 새크라멘토 토토뱅크 2023.01.02 198 0 0
725 1월 1일 16:00 KBL 창원 LG : 울산 모비스 국내농구분석 토토뱅크 2023.01.02 219 0 0
724 1월 1일 14:00 KBL 서울삼성 : 서울SK 국내농구분석 토토뱅크 2023.01.02 205 0 0
723 1월 1일 14:00 KBL 고양 캐롯 : 수원 KT 국내농구분석 토토뱅크 2023.01.02 215 0 0
722 1월 1일 11:00 NBA분석 유타 : 마이애미 토토뱅크 2023.01.02 226 0 0
721 1월 1일 10:00 NBA분석 오클라호마시티 : 필라델피아 토토뱅크 2023.01.02 233 0 0
720 1월 1일 10:00 NBA분석 미네소타 : 디트로이트 토토뱅크 2023.01.02 208 0 0
719 1월 1일 10:00 NBA분석 멤피스 : 뉴올리언스 토토뱅크 2023.01.02 203 0 0
718 1월 1일 09:00 NBA분석 샌안토니오 : 댈러스 토토뱅크 2023.01.02 201 0 0
717 1월 1일 09:00 NBA분석 휴스턴 : 뉴욕 토토뱅크 2023.01.02 209 0 0
716 1월 1일 09:00 NBA분석 시카고 : 클리블랜드 토토뱅크 2023.01.02 208 0 0
715 1월 1일 09:00 NBA분석 샬럿 : 브루클린 토토뱅크 2023.01.02 203 0 0
714 1월 1일 05:00 NBA분석 인디애나 : LA클리퍼스 토토뱅크 2023.01.02 237 0 0
713 12월 31일 12:00 NBA분석 새크라멘토 : 유타 토토뱅크 2022.12.31 251 0 0
열람중 12월 31일 12:00 NBA분석 골든스테이트 : 포틀랜드 토토뱅크 2022.12.31 216 0 0
711 12월 31일 11:00 NBA분석 덴버 : 마이애미 토토뱅크 2022.12.31 201 0 0
710 12월 31일 10:30 NBA분석 뉴올리언스 : 필라델피아 토토뱅크 2022.12.31 223 0 0
709 12월 31일 10:00 NBA분석 밀워키 : 미네소타 토토뱅크 2022.12.31 200 0 0
708 12월 31일 10:00 NBA분석 시카고 : 디트로이트 토토뱅크 2022.12.31 221 0 0

Category
설문조사
결과
방문자현황
  • 현재 접속자 0 명
  • 오늘 방문자 1,394 명
  • 어제 방문자 1,137 명
  • 최대 방문자 6,329 명
  • 전체 방문자 2,117,101 명
  • 전체 게시물 474,442 개
  • 전체 댓글수 74 개
  • 전체 회원수 491,767 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand