3월 18일 KBL 원주DB : 고양 캐롯 점퍼스 농구분석


3월 18일 KBL 원주DB : 고양 캐롯 점퍼스 농구분석

토토뱅크 0 248 2023.03.18 15:06

c56882fe591969038e5d0f2759aa3979a50e6ece.png 

◈원주DB

이전경기(3/16) 원정에서 서울삼성 상대로 71-58 승리를 기록했으며 연속경기 일정이였던 이전경기(3/12) 홈에서 울산 모비스 상대로 66-84 패배를 기록했습니다. 3연패에서 벗어나는 승리가 나왔으며 시즌 18승30패 성적. 서울삼성 상대로는 한경기 개인 최다 리바운드 타이 기록을 만들어 낸 김종규(13득점, 15리바운드, 3스틸, 4블록슛)와 레나드 프리먼(10득점, 12리바운드)가 골밑을 사수했으며 한발 더 뛰는 농구를 통해서 분위기를 반전시켰던 경기. 이선 알바노(10득점)와 정호영(15득점)이 백코트 싸움에서 판정승을 기록했으며 박찬희(5득점, 4어시스트, 8리바운드, 2스틸, 1블록슛)가 일선에서 강력한 수비력을 보여준 상황. 또한, 페인트 존 득점에서 38-20을 기록한 승리의 내용.


◈고양 캐롯 점퍼스

이전경기(3/15) 홈에서 전주 KCC 상대로 67-76 패배를 기록했으며 이전경기(3/13) 원정에서 수원 KT 상대로 76-72 승리를 기록했습니다. 2연승이 중단 되는 패배가 나왔으며 시즌 26승23패 성적. 전주 KCC 상대로는 조나단 알렛지(12득점, 5어시스트,9 리바운드)가 분전했지만 벤치에서 출전한 김세창(14득점)을 제외하고는 두 자리수 득점이 나오지 않은 경기. 디드릭 로슨, 이정현이 결장한 공백이 크게 나타났으며 3점슛이 실패로 돌아갔을때 수비로 전환이 늦었으며 이종현이 트레이드로 팀을 떠니면서 토종 3,4번 포지션에 대한 고민은 더욱 크게 나타났던 상황. 또한, 양궁 농구를 펼치는 가운데 26.2%(11/42)에 그쳤던 낮은 3점슛 성공률도 추격의 추가 동력을 부족하게 만들었던 패배의 내용.


◈코멘트

김종규의 컨디션이 올라온 원주DB가 4번 포지션에 고민이 있는 고양 캐롯 점퍼스의 약점을 효과적으로 응징할 것입니다. 또한, 고양 캐롯 점퍼스는 부상자가 늘어난 전력 입니다. 원주DB 승리 가능성을 추천 합니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 원주DB 승

[[핸디]] : -2.5 원주DB 승 

[[U/O]] : 160.5 오버 ▲

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
1337 4월 15일 NBA분석 미네소타 : 오클라호마시티 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.15 264 0 0
1336 4월 15일 NBA분석 마이애미 : 시카고 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.15 287 0 0
1335 4월 13일 19:00 KBL 안양 KGC : 고양 캐롯 국내농구분석 토토뱅크 2023.04.13 288 0 0
1334 4월 13일 NBA분석 뉴올리언스 : 오클라호마시티 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.13 291 0 0
1333 4월 13일 NBA분석 토론토 : 시카고 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.13 266 0 0
1332 4월 10일 NBA분석 포틀랜드 : 골든스테이트 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 266 0 0
1331 4월 10일 NBA분석 피닉스 : LA클리퍼스 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 288 0 0
1330 4월 10일 NBA분석 LA레이커스 : 유타 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 257 0 0
1329 4월 10일 NBA분석 덴버 : 새크라멘토 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 251 0 0
1328 4월 10일 NBA분석 오클라호마시티 : 멤피스 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 255 0 0
1327 4월 10일 NBA분석 미네소타 : 뉴올리언즈 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 299 0 0
1326 4월 10일 NBA분석 댈러스 : 샌안토니오 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 287 0 0
1325 4월 10일 NBA분석 시카고 : 디트로이트 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 275 0 0
1324 4월 10일 NBA분석 워싱턴 : 휴스턴 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 262 0 0
1323 4월 10일 NBA분석 토론토 : 밀워키 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 281 0 0
1322 4월 10일 NBA분석 뉴욕 : 인디애나 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 303 0 0
1321 4월 10일 NBA분석 마이애미 : 올랜도 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 281 0 0
1320 4월 10일 NBA분석 클리블랜드 : 샬럿 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 275 0 0
1319 4월 10일 NBA분석 브루클린 : 필라델피아 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 282 0 0
1318 4월 10일 NBA분석 보스턴 : 애틀란타 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.10 279 0 0
1317 4월 8일 NBA분석 LA레이커스 : 피닉스 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 299 0 0
1316 4월 8일 NBA분석 새크라멘토 : 골든스테이트 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 261 0 0
1315 4월 8일 NBA분석 댈러스 : 시카고 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 291 0 0
1314 4월 8일 NBA분석 뉴올리언스 : 뉴욕닉스 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 246 0 0
1313 4월 8일 NBA분석 밀워키 : 멤피스 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 258 0 0
1312 4월 8일 NBA분석 브루클린 : 올랜도 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 297 0 0
1311 4월 8일 NBA분석 보스턴 : 토론토 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 268 0 0
1310 4월 8일 NBA분석 애틀랜타 : 필라델피아 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 256 0 0
1309 4월 8일 NBA분석 워싱턴 : 마이애미 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 275 0 0
1308 4월 8일 NBA분석 인디애나 : 디트로이트 해외농구중계 NBA중계 농구분석 토토뱅크 2023.04.08 260 0 0

Category
설문조사
결과
방문자현황
  • 현재 접속자 0 명
  • 오늘 방문자 1,707 명
  • 어제 방문자 1,106 명
  • 최대 방문자 6,329 명
  • 전체 방문자 2,127,602 명
  • 전체 게시물 474,625 개
  • 전체 댓글수 74 개
  • 전체 회원수 491,767 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand